Наименование | Вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|
Перемычка брусковая 1ПБ 10-1п | 20 | 242 |
Перемычка брусковая 1ПБ 13-1п | 25 | 247 |
Перемычка брусковая 1ПБ 16-1п | 30 | 253 |
Перемычка брусковая 2ПБ 10-1п | 43 | 449 |
Перемычка брусковая 2ПБ 13-1п | 54 | 483 |
Перемычка брусковая 2ПБ 16-2п | 65 | 598 |
Перемычка брусковая 2ПБ 17-2п | 71 | 621 |
Перемычка брусковая 2ПБ 19-3п | 81 | 679 |
Перемычка брусковая 2ПБ 22-3п | 92 | 851 |
Перемычка брусковая 2ПБ 25-3п | 103 | 943 |
Перемычка брусковая 2ПБ 26-4п | 109 | 1 012 |
Перемычка брусковая 2ПБ 29-4п | 120 | 1 104 |
Перемычка брусковая 2ПБ 30-4п | 125 | 1 346 |
Перемычка брусковая 3ПБ 13-37п | 85 | 656 |
Перемычка брусковая 3ПБ 16-37п | 102 | 817 |
Перемычка брусковая 3ПБ 18-37п | 120 | 1 024 |
Перемычка брусковая 3ПБ 18-8п | 119 | 794 |
Перемычка брусковая 3ПБ 21-8п | 138 | 909 |
Перемычка брусковая 3ПБ 25-8п | 163 | 1 058 |
Перемычка брусковая 3ПБ 27-8п | 180 | 1 058 |
Перемычка брусковая 3ПБ 30-8п | 198 | 1 265 |
Перемычка брусковая 3ПБ 34-4п | 223 | 1 530 |
Перемычка брусковая 3ПБ 36-4п | 240 | 1 702 |
Перемычка брусковая 5ПБ 18-27п | 250 | 1 898 |
Перемычка брусковая 5ПБ 21-27п | 285 | 2 726 |
Перемычка брусковая 5ПБ 25-27п | 338 | 3 002 |
Перемычка брусковая 5ПБ 25-37п | 375 | 3 140 |
Перемычка брусковая 5ПБ 27-27п | 410 | 3 485 |
Перемычка брусковая 5ПБ 27-37п | 428 | 4 370 |
Перемычка брусковая 5ПБ 30-27п | 339 | 4 353 |
Перемычка брусковая 5ПБ 30-37п | 375 | 5 233 |
Перемычка брусковая 5ПБ 31-27п | 410 | 4 761 |
Перемычка брусковая 5ПБ 34-20п | 463 | 4 784 |
Перемычка брусковая 5ПБ 36-20п | 500 | 5 509 |
Перемычка 3ПП 14-71 | 298 | 2 294 |
Перемычка 3ПП 16-71 | 325 | 2 453 |
Перемычка 3ПП 18-71 | 378 | 3 176 |
Перемычка 3ПП 21-71 | 433 | 3 588 |
Перемычка 3ПП 27-71 | 568 | 5 782 |
Перемычка 3ПП 30-10 | 623 | 4 065 |
Пример обозначения перемычки
Здесь: ПБ 110.25-18-3,5Я
ПБ – перемычка брусковая
110 – цифровое обозначение номинальной длины перемычки в см, значение, которое округля-ют до целого числа
25 – цифровое обозначение номинальной ширины перемычки в см
18 – цифровое обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м
3,5 – цифровое обозначение проектного класса бетона по прочности на сжатие (В 3,5)
Я – ячеистый бетон
Примечание:
Брусковые перемычки изготавливаются из ячеистого бетона марки по средней плотности D 700 и класса по прочности на сжатие В 3,5. Марка бетонная по морозостойкости – не менее F 35.
Перемычки шириной 100, 125, 150, 175 мм предназначены только для применения в не несу-щих стенах и перегородках толщиной 100, 125, 150, 175 мм из ячеистых блоков
Масса брусковых перемычек указана в абсолютно сухом состоянии с учетом веса арматурных изделий. Отпускная влажность не более 35 %
Усадка при высыхании бетона до постоянной массы не должна превышать 0,5 мм/м.
Коэффициент теплопроводности не должен превышать -0,18 Вт/(мос).