Настоящий стандарт распространяется на железобетонные раструбные лотки параболического сечения, изготовляемые из тяжелого бетона средней плотностью 2200-2500 кг/куб.м включительно и предназначенные для устройства сборных распределительных каналов оросительных систем на расход воды до 5 куб.м/с.
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн.) | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| Лоток МПЛ 075 | 1500х700х850 | 0.85 | 3 772 |
| Лоток МПЛ 100 | 1500х700х1100 | 1, 05 | 4 347 |
| Лоток МПЛ 125 | 1500х700х1350 | 1.25 | 4 934 |
| Лоток МПЛ 150 | 1500х700х1650 | 1.10 | 6 900 |
| Крышка на лоток КРЛ | 750х700х65 | 0.07 | 590 |
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн.) | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| Л2-8 | 2990х570х360 | 0.5 | по запросу |
| Л10 | 3.52 | по запросу | |
| Л10-5 | 1.65 | по запросу | |
| Л10-8 | 2990х1480х550 | 1.65 | по запросу |
| Л10д-5 | 0.43 | по запросу | |
| Л10д-8 | 0.43 | по запросу | |
| Л11-5 | 1.8 | по запросу | |
| Л11-8 | 2990х1480х700 | 1.8 | по запросу |
| Л3-8 | 2990х780х380 | 0.75 | по запросу |
| Л3д-8 | 0.19 | по запросу | |
| Л4-8 | 2990х780х530 | 0.9 | по запросу |
| Л4д-8 | 0.23 | по запросу | |
| Л5-8 | 2990х780х680 | 1.1 | по запросу |
| Л5д-8 | 0.28 | по запросу | |
| Л6-5 | 1.13 | по запросу | |
| Л6-8 | 2990х1160х530 | 1.13 | по запросу |
| Л6д-5 | 0.28 | по запросу | |
| Л6д-8 | 0.28 | по запросу | |
| Л7 | 1.72 | по запросу | |
| Л7-5 | 1.33 | по запросу | |
| Л7-8 | 2990х1160х680 | 1.33 | по запросу |
| Л7д-5 | 0.35 | по запросу | |
| Л7д-8 | 0.35 | по запросу |
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн.) | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| ЛК 300.120.60-3 | 2990х1180х580 | 1.55 | дог. |
| ЛК 300.120.90-3 | 2990х1180х880 | 1.98 | дог. |
| ЛК 300.150.120-3 | 2990х1480х1180 | 3.13 | 18 667 |
| ЛК 300.150.60-3 | 2990х1480х580 | 1.85 | дог. |
| ЛК 300.150.90-3 | 2990х1480х880 | 2.5 | дог. |
| ЛК 300.180.60-3 | 2990х1780х580 | 2.4 | дог. |
| ЛК 300.180.90-3 | 2990х1780х880 | 2.9 | дог. |
| ЛК 300.210.120-4 | 2990х2080х1180 | 4.1 | дог. |
| ЛК 300.210.90-7 | 2990х2080х880 | 3.45 | дог. |
| ЛК 300.45.30-1 | 2990х430х280 | 0.45 | дог. |
| ЛК 300.60.45-3 | 2990х580х430 | 0.68 | дог. |
| ЛК 300.60.60-3 | 2990х580х580 | 0.88 | дог. |
| ЛК 300.60.90-4 | 2990х580х880 | 1.48 | дог. |
| ЛК 300.90.60-3 | 2990х880х580 | 1.13 | дог. |
| ЛК 300.90.90-3 | 2990х880х880 | 1.7 | дог. |
| ЛК 75.150.120-3 | 740х1480х1180 | 0.78 | дог. |
| ЛК 75.150.60-3 | 740х1480х1180 | 0.45 | дог. |
| ЛК 75.150.90-3 | 740х1480х880 | 0.63 | дог. |
| ЛК 75.180.90-3 | 740х1780х880 | 0.73 | дог. |
| ЛК 75.60.60-4 | 740х580х580 | 0.23 | дог. |
| ЛК 75.60.90-4 | 740х580х880 | 0.38 | дог. |
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн.) | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| П11-8/2 | 1495х1480х100 | 0.55 | дог. |
| П11д-8 | 740х1480х100 | 0.27 | дог. |
| П12-15 | 2990х1480х160 | 1.77 | дог. |
| П12д-15 | 740х1480х160 | 0.44 | дог. |
| П13-11б | 1.33 | дог. | |
| П15-8 | 2990х1840х120 | 1.65 | дог. |
| П16-15 | 2990х1840х180 | 2.48 | дог. |
| П18-8 | 2990х2150х150 | 2.42 | дог. |
| П19-11 | 4.04 | дог. | |
| П21-8 | 2990х2460х160 | 2.94 | дог. |
| П21д-8 | 740х2460х160 | 0.73 | дог. |
| П24-8 | 2990х2780х180 | 3.74 | дог. |
| П24д-8 | 740х2780х180 | 0.93 | дог. |
| П5-8/2 | 1480х780х100 | 0.29 | дог. |
| П5д-8 | 0.15 | дог. | |
| П6-15/2 | 1480х780х120 | 0.35 | дог. |
| П6-15а | 0.7 | дог. | |
| П6-15б | 0.7 | дог. | |
| П6д-15 | 740х780х120 | 0.17 | дог. |
| П8-8/2 | 1480х1160х100 | 0.43 | дог. |
| П8д-8 | 740х1160х100 | 0.23 | дог. |
| П9-15 | 2990х1160х120 | 1.04 | дог. |
| П9д-15 | 740х1160х120 | 0.26 | дог. |
| ПО-1 | 1.75 | дог. | |
| ПО-2 | 0.55 | дог. | |
| ПО-3 | 0.9 | дог. | |
| ПО-4 | 1.53 | дог. |
| Наименование | Размер (мм) | Вес (тн.) | Цена с НДС, руб |
|---|---|---|---|
| ПТ150.120.12-15 | 1480х1180х120 | 0.53 | дог. |
| ПТ150.90.10-9 | 1480х880х100 | 0.33 | дог. |
| ПТ300.150.12-6 | 2990х1480х120 | 1.33 | дог. |
| ПТ300.150.14-15 | 2990х1480х140 | 1.55 | дог. |
| ПТ300.180.16-12 | 2990х1780х160 | 2.13 | дог. |
| ПТ300.210.16-9 | 2990х2080х160 | 2.5 | дог. |
| ПТ300.240.20-9 | 2990х2380х200 | 3.55 | дог. |
| ПТ75.120.12-15 | 740х1180х120 | 0.26 | дог. |
| ПТ75.150.12-6 | 740х1480х120 | 0.33 | дог. |
| ПТ75.150.14-15 | 740х1480х140 | 0.38 | дог. |
| ПТ75.180.16-12 | 740х1780х160 | 0.53 | дог. |
| ПТ75.210.16-9 | 740х2080х160 | 0.63 | дог. |
| ПТ75.240.20-9 | 740х2380х200 | 0.88 | дог. |
| ПТ75.60.8-15 | 740х580х80 | 0.08 | дог. |
| ПТ75.90.10-15 | 740х880х100 | 0.16 | дог. |

Лотки железобетонные ЛК
Для отвода грунтовых вод, для удобной и качественной прокладки кабельной теплотрассы на строительных объектах применяют лотки из железобетона. Большая пропускная способность и долговечность — основные и главные характеристики нашей продукции от ООО «Стадия». Изготовление жби лотков с применением качественного сырья — залог качественных изделий. Продукция соответствует требованиям и нормативам. Многолетний опыт реализации лотков ООО «Стадия» позволяет сократить не кондицию до минимума.

Лоток железобетонный
Доставка лотков
Отгрузка лотков железобетонных производится по графику согласованному между ООО «Стадия» и заказчиком. Вся продукция сопровождается требуемой документацией. Лотки ЖБИ транспортируются на объект уже в проектом состоянии, готовым к монтажу.
На стенках для удобства транспортировки располагаются петли приваренные к каркасу продукции, для монтажа предусмотрены закладные детали которые входят в стоимость. Высокое качество по приемлемой цене — основная причина купить лотки в СПб у нашего завода. Менеджеры всегда помогут подобрать жби изделия в соответствии с документацией.