Наименование изделия | Габариты | Вес Тн. | Цена за шт, с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
ФЛ 6.24-1 | 600 | 2380 | 300 | 0.93 | 3 520 |
ФЛ 6.12-1 | 600 | 1180 | 300 | 0.45 | 2 398, 00 |
ФЛ 8.24-1 | 800 | 2380 | 300 | 1.15 | 5 400, 00 |
ФЛ 8.12-1 | 800 | 1180 | 300 | 0.55 | 2 700, 00 |
ФЛ 8.8-1 | 800 | 780 | 300 | 0.45 | 1 900, 00 |
ФЛ 10.30-1 | 1000 | 2980 | 300 | 1.75 | договорная |
ФЛ 10.24-1 | 1000 | 2380 | 300 | 1.38 | 7 100, 00 |
ФЛ 10.12-1 | 1000 | 1180 | 300 | 0.65 | 3 450, 00 |
ФЛ 10.8-1 | 1000 | 780 | 300 | 0.42 | 2 200, 00 |
ФЛ 12.30-1 | 1200 | 2980 | 300 | 2.05 | договорная |
ФЛ 12.24-1 | 1200 | 2380 | 300 | 1.63 | 8 600, 00 |
ФЛ 12.12-1 | 1200 | 1180 | 300 | 0.78 | 4 200, 00 |
ФЛ 12.8-1 | 1200 | 780 | 300 | 0.5 | 2 800, 00 |
ФЛ 14.30-1 | 1400 | 2980 | 300 | 2.4 | договорная |
ФЛ 14.24-1 | 1400 | 2380 | 300 | 1.9 | 9 700, 00 |
ФЛ 14.12-1 | 1400 | 1180 | 300 | 0.91 | 4 500, 00 |
ФЛ 14.8-1 | 1400 | 780 | 300 | 0.55 | 2 900, 00 |
ФЛ 16.24-1 | 1600 | 2380 | 300 | 2.15 | 9 990, 00 |
ФЛ 16.12-1 | 1600 | 1180 | 300 | 1,03 | 5 300, 00 |
ФЛ 16.8-1 | 1600 | 780 | 300 | 0,65 | 3 200, 00 |
Так же производит ленточный фундамент ФЛ. Данная продукция применяется во всех отрослях строительства. Многолетний опыт производства ленточных фундаментов позволяет получать качественную продукцию соответствующую всем нормативам. Наши специалисты помогут правильно подобрать нужные изделия в кратчайшие сроки. Доставка ленточных фундаментов возможна в любой день недели.